- Protokoll
- Általános
- Szakmai
- Páciens
- MPHST e-Hírlevél
- Társasági dokumentumok
- ÁNTSZ
- PST
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | Ajánlás TV sorozat ügyében | |  | doc |
| | 2004.07.12. | | 0,024 Mb | | | | A szemhéjak esztétikai műtétei | |  | htm |
| | 2002.07.10. | | 0,01 Mb | | | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | Az arcbőr és az ajkak korrekciója injektábilis implantátummal  | | | htm |
| | 2004.11.08. | | 0,02 Mb | | | Traumatológiai Kollégium  | | | doc |
| | 2004.07.12. | | 0,022 Mb | | | Plasztikai és égési sebészeti minimumfeltételek  | | | doc |
| | 2004.07.10. | | 0,272 Mb | | | Plasztikai ellátó szintek  | | | doc |
| | 2004.07.10. | | 0,605 Mb | | | Endoszkópos homlok és arcplasztika  | | | htm |
| | 2002.07.10. | | 0,011 Mb | | | Tájékoztató a szilikon protézisekről  | | | htm |
| | 2002.07.09. | | 0,006 Mb | | | | Dokumentumok regisztrált MPHEST tagok számára | Procedures in the Office-based Surgery Settings I.  | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,842 Mb | | | Procedures in the Office-based Surgery Settings II.  | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,205 Mb | | | Procedures in the Office-based Surgery Settings - Liposuction Advisory  | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,094 Mb | | | Plastic Surgeons: A Delineation of Qualifications for Clinical Privileges  | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,051 Mb | | | Treatment Principles of Silicone Breast Implants  | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,237 Mb | | | The Health Burden of Breast Hypertrophy  | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,723 Mb | | | Mesotherapy Policy Statement  | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,067 Mb | | | Policy Statement on Breast Augmentation in Teenagers  | | | pdf |
| | 2005.12.30. | | 0,097 Mb | | | Eredményes injekciós lipolízis  | | | htm |
| | 2004.06.14. | | 0,007 Mb | | | Javaslatunk az esztétikai beavatkozásokról  | | | doc |
| | 2003.02.20. | | 0,082 Mb | | | Plasztikai útmutató tartalom  | | | doc |
| | 2003.01.29. | | 0,03 Mb | | | Plasztikai Útmutató szerkesztési elvek  | | | doc |
| | 2003.01.29. | | 0,029 Mb | | |
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | IV. Nemzetközi Plasztikai Sebészeti Fórum és ISAPS Course 2011 (Debrecen, 2011.11.10-12.) - meghívó | |  | pdf |
| | 2011.08.14. | | 1,31 Mb | | | | IV. Nemzetközi Plasztikai Sebészeti Fórum és ISAPS Course 2011 (Debrecen, 2011.11.10-12.) - jelentkezési lap | |  | pdf |
| | 2011.08.14. | | 0,184 Mb | | | | Magyar Sebkezelő Társaság XIV. és a SEBINKO Szövetség XV. kongresszusai (Budapest, 2011.10.12-14.) - meghívó | |  | pdf |
| | 2011.06.22. | | 0,26 Mb | | | | Magyar Sebkezelő Társaság XIV. és a SEBINKO Szövetség XV. kongresszusai (Budapest, 2011.10.12-14.) - jelentkezési lap | |  | rtf |
| | 2011.06.22. | | 0,054 Mb | | | | A páciens biztonsága a sebészi beavatkozások szövődményeinek megelőzése és kezelése - plasztikai sebészeti PhD. kurzus órarendje (Pécs, 2011.03.24-25.) | |  | pdf |
| | 2011.03.08. | | 0,162 Mb | | | | programfüzet | |  | pdf |
| | 2010.09.24. | | 0,119 Mb | | | | MHRA-PIP vizsgálat sajtóközlemény | |  | pdf |
| | 2010.09.08. | | 0,064 Mb | | | | MPHEST XIV. Kongresszusa és az I. Central European Confidence Meeting (CEC), (Szeged, Hotel Forrás, 2010.09.16-18.) - első értesítő | |  | pdf |
| | 2010.06.14. | | 0,187 Mb | | | | MPHEST XIV. Kongresszusa és az I. Central European Confidence Meeting (CEC), (Szeged, Hotel Forrás, 2010.09.16-18.) - jelentkezési lap | |  | pdf |
| | 2010.06.14. | | 0,038 Mb | | | | EEKH határozat | |  | pdf |
| | 2010.04.26. | | 1,617 Mb | | | | Magyar Kézsebész Társaság 17. Kongresszusa - meghívó | |  | pdf |
| | 2010.03.18. | | 0,348 Mb | | | | Magyar Kézsebész Társaság 17. Kongresszusa - jelentkezési lap | |  | pdf |
| | 2010.03.18. | | 0,177 Mb | | | | 3rd International Plastic Surgery Course - 2010 | |  | pdf |
| | 2009.11.18. | | 1,714 Mb | | | | II. International Forum on Plastic Surgery - Program | |  | pdf |
| | 2009.10.06. | | 0,398 Mb | | | | Az MST Kísérletes Sebészeti Kongresszusa, 2009., Első értesítő | |  | pdf |
| | 2009.02.16. | | 0,293 Mb | | | | Magyar Gyermeksebész Társaság XIV. Kongresszusa | |  | pdf |
| | 2009.02.16. | | 5,214 Mb | | | | Dr. Kapitány Klára nekrológja | |  | htm |
| | 2009.02.06. | | 0,024 Mb | | | | Interdiszciplináris Fórum, 2008, Jelentkezési lap | |  | doc |
| | 2008.10.14. | | 0,268 Mb | | | | Interdiszciplináris Fórum, 2008, Meghívó | |  | pdf |
| | 2008.10.14. | | 0,186 Mb | | | | Tanfolyam, Lézeres rejuvenáció, Jelentkezési lap | |  | pdf |
| | 2008.09.25. | | 0,286 Mb | | | | Tanfolyam, Lézeres rejuvenáció, Meghívó | |  | pdf |
| | 2008.09.25. | | 0,134 Mb | | | | EASAPS 2009, Program | |  | pdf |
| | 2008.07.31. | | 0,349 Mb | | | | Kötelező szintentartó tanfolyam, 2008. szeptember 22-25. | |  | pdf |
| | 2008.07.30. | | 0,168 Mb | | | | 14th Congress of Hungarian Association of Pediatric Surgeons | |  | pdf |
| | 2008.07.07. | | 5,214 Mb | | | | MPHEST közgyűlés 2008., Meghívó | |  | pdf |
| | 2008.03.25. | | 0,189 Mb | | | | Dr. Derm szimpózium, jelentkezési lap és program | |  | pdf |
| | 2008.01.09. | | 0,068 Mb | | | | Válasz Benke Gábor ajánlatára | |  | pdf |
| | 2007.10.17. | | 0,077 Mb | | | | Benke Gábor etikailag kifogásolható ajánlata | |  | pdf |
| | 2007.10.17. | | 0,056 Mb | | | | 30/2007. (VI.22) EüM. rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról | |  | pdf |
| | 2007.10.08. | | 0,226 Mb | | | | Endoszkópos Sebészeti Továbbképző Tanfolyam, regisztrációs lap | |  | pdf |
| | 2007.09.28. | | 0,038 Mb | | | | Endoszkópos Sebészeti Továbbképző Tanfolyam, programtervezet | |  | pdf |
| | 2007.09.28. | | 0,103 Mb | | | | Endoszkópos Sebészeti Továbbképző Tanfolyam, általános értesítő | |  | pdf |
| | 2007.09.28. | | 0,124 Mb | | | | Az MPHEST 2007. évi II. Közgyűlése napirendi pontjai | |  | pdf |
| | 2007.09.03. | | 0,078 Mb | | | | A Pro Bono program működése | |  | pdf |
| | 2007.08.17. | | 0,153 Mb | | | | Plasztikai sebészek jelentkezése a Pro Bono programba | |  | doc |
| | 2007.08.17. | | 0,04 Mb | | | | Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság (MPHEST) XII. Kongresszusa | |  | pdf |
| | 2007.08.15. | | 0,404 Mb | | | | Regisztrációs lap az MPHEST 12. kongresszusára | |  | pdf |
| | 2007.08.15. | | 0,034 Mb | | | | 12th congress of the Hungarian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (MPHEST) | |  | pdf |
| | 2007.07.18. | | 0,246 Mb | | | | 4th European Conference on Plastic and Reconstructive Surgery of the Breast | |  | pdf |
| | 2007.07.13. | | 0,21 Mb | | | | Hospital Siluetti’s 28th Finnish Aesthetic Teaching Symposium | |  | pdf |
| | 2007.07.13. | | 0,125 Mb | | | | Workshop az arcrekonstrukció módszertanáról és eredményeiről műhelytalálkozó - meghívó | |  | pdf |
| | 2007.05.31. | | 0,189 Mb | | | | Workshop az arcrekonstrukció módszertanáról és eredményeiről műhelytalálkozó - résztvevők névsora | |  | pdf |
| | 2007.05.31. | | 0,028 Mb | | | | Workshop az arcrekonstrukció módszertanáról és eredményeiről műhelytalálkozó - jelentkezési lap | |  | doc |
| | 2007.05.31. | | 0,167 Mb | | | | Fül helyreállító sebészete - továbbképzés | |  | pdf |
| | 2007.05.06. | | 1,179 Mb | | | | 2007 Euraps Meeting | |  | htm |
| | 2007.01.03. | | 0,02 Mb | | | | MPHEST XI. kongresszus programja | |  | pdf |
| | 2006.10.07. | | 0,109 Mb | | | | 8. Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus - Meghívó és jelentkezési lap | |  | doc |
| | 2006.05.03. | | 0,048 Mb | | | | ASERF Research Grant | |  | htm |
| | 2005.12.30. | | 0,012 Mb | | | | Madrid International iConference on Plastic Surgery - Szállás foglalás | |  | pdf |
| | 2005.12.09. | | 0,193 Mb | | | | Madrid International iConference on Plastic Surgery - Regisztrációs lap | |  | pdf |
| | 2005.12.09. | | 0,172 Mb | | | | Madrid International iConference on Plastic Surgery - Meghívó | |  | htm |
| | 2005.12.09. | | 0,017 Mb | | | | MPHEST X. Kongresszusának programja | |  | pdf |
| | 2005.11.07. | | 0,057 Mb | | | | Orvos - Jogász Kongresszus (2005.okt.19.) - Meghívó | |  | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,194 Mb | | | | MST 2006. évi Kongresszusának meghívója | |  | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,268 Mb | | | | Orvos - Jogász Kongresszus (2005.okt.19.) - jelentkezési lap | |  | pdf |
| | 2005.10.10. | | 0,453 Mb | | | | EBOPRAS - 14TH EUROPEAN COURSE IN PLASTIC SURGERY | |  | pdf |
| | 2005.09.13. | | 0,161 Mb | | | | MPHEST X. Kongresszusa (Galyatető) - Tájékoztató | |  | pdf |
| | 2005.09.13. | | 0,583 Mb | | | | EBOPRAS - 14TH EUROPEAN COURSE IN PLASTIC SURGERY - Programme | |  | pdf |
| | 2005.09.13. | | 0,34 Mb | | | | MPHEST X. Kongresszusa (Galyatető) - Költségátvállaló nyilatkozat | |  | doc |
| | 2005.09.07. | | 0,048 Mb | | | | MPHEST X. Kongresszusa (Galyatető) - Regisztrációs lap | |  | doc |
| | 2005.09.07. | | 0,054 Mb | | | | MPHEST X. Kongresszusa (Galyatető) - Absztrakt formátum | |  | doc |
| | 2005.09.07. | | 0,044 Mb | | | | MÉE XXI. Kongresszusa - Program | |  | htm |
| | 2005.06.07. | | 0,038 Mb | | | | PLASTIC SURGERY SYMPOSIA 2005 - Hotel booking form | |  | doc |
| | 2005.03.10. | | 0,024 Mb | | | | WHMA 6. Kongresszusa az MTA-n | |  | pdf |
| | 2005.02.21. | | 0,617 Mb | | | | Hetedik Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus programja | |  | htm |
| | 2004.09.20. | | 0,016 Mb | | | | Hetedik Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus: jelentkezési lap, ajánlási szelvény | |  | htm |
| | 2004.09.20. | | 0,03 Mb | | | | ISAPS Statistics | |  | pdf |
| | 2003.10.20. | | 0,283 Mb | | | | Telített a hazai plasztikai sebészeti piac | |  | htm |
| | 2003.10.20. | | 0,006 Mb | | | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | Kongresszusi program-Nyíregyháza  | | | doc |
| | 2004.09.19. | | 0,04 Mb | | | | Dokumentumok regisztrált MPHEST tagok számára | MPHEST-e-Hírlevél 34  | | | htm |
| | 2011.12.28. | | 0,013 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 32  | | | htm |
| | 2011.08.14. | | 0,01 Mb | | | Közgyűlés meghívó 2010  | | | doc |
| | 2010.04.09. | | 0,035 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 22  | | | htm |
| | 2010.04.02. | | 0,01 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 20  | | | htm |
| | 2009.11.05. | | 0,01 Mb | | | Használati utasítás a Plastic and Reconstructive Surgery folyóiratmegjelenítőjéhez  | | | pdf |
| | 2008.02.11. | | 1,026 Mb | | | Newsletter, IPRAS, 2007  | | | pdf |
| | 2007.08.14. | | 0,216 Mb | | | Tagdíjbefizetési adatok táblázata  | | | pdf |
| | 2007.07.19. | | 0,218 Mb | | | Registration form for MPHEST members  | | | rtf |
| | 2005.03.10. | | 0,024 Mb | | | Plastic Surgery Symposia 2005  | | | doc |
| | 2005.03.10. | | 0,059 Mb | | | ESLAS 8. Kongresszusa - Abstract Űrlap  | | | pdf |
| | 2005.02.22. | | 0,004 Mb | | | ESLAS 8. Kongresszusa - Jelentkezési Lap  | | | pdf |
| | 2005.02.22. | | 0,008 Mb | | | ESLAS 8. Kongresszusa 2005.05.19-20.- Program  | | | pdf |
| | 2005.02.22. | | 1,022 Mb | | | ESPRAS web site  | | | doc |
| | 2004.07.05. | | 0,022 Mb | | |
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Dokumentumok regisztrált MPHEST tagok számára | MPHEST-e-Hírlevél 39  | | | htm |
| | 2012.04.17. | | 0,011 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 38  | | | htm |
| | 2012.04.03. | | 0,008 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 37  | | | htm |
| | 2012.03.13. | | 0,009 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 36  | | | htm |
| | 2012.01.20. | | 0,034 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 35  | | | htm |
| | 2012.01.16. | | 0,011 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 33  | | | htm |
| | 2011.12.02. | | 0,009 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 31  | | | htm |
| | 2011.07.04. | | 0,008 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 30  | | | htm |
| | 2011.06.24. | | 0,008 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 29  | | | htm |
| | 2011.04.18. | | 0,01 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 28  | | | htm |
| | 2011.02.03. | | 0,008 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 27  | | | htm |
| | 2011.01.28. | | 0,008 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 26  | | | htm |
| | 2010.08.03. | | 0,013 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 25  | | | htm |
| | 2010.06.14. | | 0,012 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 24  | | | htm |
| | 2010.04.26. | | 0,011 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 23  | | | htm |
| | 2010.04.09. | | 0,008 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 21  | | | htm |
| | 2010.03.18. | | 0,011 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 19  | | | htm |
| | 2009.10.06. | | 0,009 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 18  | | | htm |
| | 2009.04.09. | | 0,018 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 17  | | | htm |
| | 2009.02.16. | | 0,017 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 16  | | | htm |
| | 2009.01.29. | | 0,012 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 15  | | | htm |
| | 2008.10.14. | | 0,012 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 14  | | | htm |
| | 2008.07.30. | | 0,011 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 13  | | | htm |
| | 2008.04.16. | | 0,013 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 12  | | | htm |
| | 2008.02.22. | | 0,01 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 11  | | | htm |
| | 2008.01.09. | | 0,011 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 10  | | | htm |
| | 2007.12.21. | | 0,013 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 9  | | | htm |
| | 2007.10.17. | | 0,014 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 8  | | | htm |
| | 2007.09.13. | | 0,013 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 7  | | | htm |
| | 2007.09.04. | | 0,011 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 5  | | | htm |
| | 2007.08.31. | | 0,013 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 4  | | | htm |
| | 2007.08.17. | | 0,015 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 3  | | | htm |
| | 2007.08.15. | | 0,012 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 2  | | | htm |
| | 2006.12.19. | | 0,006 Mb | | | MPHEST-e-Hírlevél 1  | | | htm |
| | 2005.12.21. | | 0,013 Mb | | |
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | MPHEST közgyűlés, 2009.04.18., Meghívó | |  | pdf |
| | 2009.04.09. | | 0,19 Mb | | | | Dokumentumok regisztrált MPHEST tagok számára | MPHEST közgyíűlés, 2005. 05. 28., jegyzőkönyv  | | | pdf |
| | 2007.07.24. | | 0,131 Mb | | | 2005. évben befizetett tagdíjak  | | | xls |
| | 2006.04.02. | | 0,021 Mb | | | Esetfinanszírozott pénzkeretek intézményenként 2. oldal  | | | jpg |
| | 2005.06.26. | | 0,746 Mb | | | Esetfinanszírozott pénzkeretek intézményenként  | | | pdf |
| | 2005.06.26. | | 0,109 Mb | | | MPHEST új alapszabálya  | | | doc |
| | 2005.06.04. | | 0,229 Mb | | | Összehasonlító alapszabály  | | | doc |
| | 2005.05.08. | | 0,161 Mb | | | 2005. március 5-i közgyűlés jegyzőkönyve  | | | doc |
| | 2005.05.08. | | 0,199 Mb | | | Alapszabály-módosítás magyarázatokkal  | | | doc |
| | 2005.05.08. | | 0,144 Mb | | | MPHEST Közgyűlés jegyzőkönyv- 2004  | | | doc |
| | 2004.07.12. | | 0,131 Mb | | |
|